详细介绍 技术资料
简介
是德科技E4991B阻抗分析仪,频率范围1 MHz至500 MHz/1 GHz/3 GHz,提供0.45%基本精度(典型值)和宽阻抗测量范围,支持材料介电/磁导率测试及高低温特性分析。
性能特点
宽频率覆盖:1 MHz至3 GHz(选件300),1 mHz分辨率,±10 ppm频率精度(23℃±5℃)
高基本精度:典型值0.45%,配合开路/短路/负载校准,实现高精度阻抗测量
内置直流偏置(选件001):电压偏置0至±40V(1mV分辨率),电流偏置0至±100mA(2μA分辨率)
材料测量功能(选件002):支持介电常数(εr'、εr''、tanδ)和磁导率(μr'、μr''、tanδ)测试,适配16453A/16454A夹具
宽阻抗测量范围:120 mΩ至52 kΩ(1 MHz,点平均≥8,-3 dBm/-13 dBm,精度≤±10%)
灵活扫描与分析:线性/对数频率、OSC电平、直流偏置扫描,最多1601个测量点,分段扫描最多201段;支持等效电路分析、极限线测试、游标搜索等
大屏显示:10.4英寸TFT彩色LCD(1024×768),支持多通道、多迹线显示及数据运算
应用
射频元件(电感、电容、谐振器、滤波器)阻抗/导纳特性分析
介电材料和磁性材料的介电常数、磁导率及损耗角正切测试
半导体器件寄生参数评估
元器件温度特性(-55℃至+150℃)分析(配合选件007及高温测试夹具)
技术参数
参数类别 | 详细规格 |
测量端子 | 测试头7mm连接器 |
测量参数 | 阻抗参数:Z,Y, Ls, Lp, Cs, Cp, Rs(R), Rp, X, G, B, D, Q, θz, θy,Γ, Γx, Γy, Vac, Iac 材料参数(选件002):εr, εr', εr'', tanδ,μr, μr', μr'', tanδ |
频率范围 | 1 MHz - 500 MHz(选件050)/ 1 GHz(选件100)/ 3 GHz(选件300) |
频率分辨率 | 1 mHz |
频率精度 | ±10 ppm(23℃±5℃);±20 ppm(5-40℃);选件1E5:±1 ppm(5-40℃) |
振荡器电平(功率) | -40 dBm 至 +1 dBm(50Ω负载),分辨率0.1 dB |
振荡器电平(电压) | 4.47 mVrms 至 502 mVrms(开路) |
振荡器电平(电流) | 0.0894 mArms 至 10 mArms(短路) |
基本精度(典型值) | 0.45%(阻抗幅度) |
阻抗测量范围 | 120 mΩ 至 52 kΩ(1 MHz,点平均≥8,-3 dBm/-13 dBm,精度≤±10%) |
直流偏置(选件001) | 电压:0至±40V,1mV分辨率,精度±{0.05%+5mV+(Idc×20Ω)} |
测量点数 | 2至1601点 |
扫描类型 | 线性/对数频率,OSC电平(功率/电压/电流),直流偏置(电压/电流),分段扫描 |
平均类型 | 扫描-扫描平均、点平均(1至999) |
校准方式 | 开路/短路/负载校准、低损耗电容校准、端口扩展补偿、开路/短路补偿 |
显示屏 | 10.4英寸TFT彩色LCD,1024×768(XGA) |
迹线数量 | 每通道最多4条数据迹线+4条存储迹线 |
附件
标配 | 电源线、操作手册(CD)、测试头(7mm)、测试头电缆、校准套件(开路/短路/负载标准件) |
频率选件 | E4991B-050(1 MHz-500 MHz)、E4991B-100(1 MHz-1 GHz)、E4991B-300(1 MHz-3 GHz) |
直流偏置选件 | E4991B-001(内置DC偏置电压/电流源) |
材料测量选件 | E4991B-002(介电常数/磁导率测量软件及算法) |
高温测试选件 | E4991B-007(高温特性测试套件,配合16453A/16454A,-55℃至+150℃) |
高稳频参考选件 | E4991B-1E5(高稳定度频率参考,±1ppm) |
测试夹具 | 16453A(介电材料测试夹具)、16454A(磁性材料测试夹具) |
其他选件 | E4991B-010(增强型振荡器电平精度)、1CM(机架安装套件)、1A7(ISO 17025校准证书) |
接口
标配
GPIB(IEEE-488)、LAN(10/100/1000 Base T以太网)、USB(B类,USBTMC-USB488)、USB主机端口(A类,连接鼠标/键盘/打印机)、视频输出(15针VGA)
选件
机械手接口(Handler I/F,36针Centronics)、外部触发输入(BNC)、外部参考输入(BNC)、内部参考输出(BNC)、高稳频参考输出(选件1E5,BNC)
物理规格
主机尺寸(长×宽×高) | 约430×280×450 mm |
主机重量 | 13 kg |
测试头尺寸 | 约100×80×30 mm |
测试头重量 | 1 kg |
温馨提醒:以上产品信息基于是德科技官方技术资料整理,仅供参考。产品规格、选件及配置可能随厂家更新而调整,具体请以实际到货产品及最新官方发布为准。

