PXI-4000系列 PXI数字万用表
- ModelPXI-4000系列
- AttributesPXI数字万用表
- Category 美国NI > PXI模块
- BrandNI(National Instruments)
- DescriptionNI PXI-4000 系列 PXI DMM,支持交直流电压 / 电流、2 线 / 4 线电阻、频率 / 周期及二极管测试;PXI 系统中可额外测温度、电感、电容,可选隔离式高电压数字化仪(3A/1000V、1.8MS/s 采波形),部分型号支持 L&C 测量。
Detailed Introduction Technical Documents
| 型号 | Part number | 总线连接器 | 分辨率位数 | 直流电压范围 | 直流电流范围 | L&C测量 | 最大采样率 | 基本直流电压精度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXI-4065 | 780011-01 | PXI Hybrid | 6.5 | -300 V 至 300 V | -3 A 至 3 A | 否 | 3 kS/s | 90 百万分率 |
| PXI-4070 | 778274-01 | PXI Hybrid | 6.5 | -300 V 至 300 V | -1 A 至 1 A | 否 | 1.8 MS/s | 25 百万分率 |
| PXI-4071 | 778271-01 | PXI Hybrid | 7.5 | -1000 V 至 1000 V | -3 A 至 3 A | 否 | 1.8 MS/s | 12 百万分率 |
| PXI-4072 | 778270-01 | PXI Hybrid | 6.5 | -300 V 至 300 V | -1 A 至 1 A | 是 | 1.8 MS/s | 25 百万分率 |
| PXIe-4080 | 783129-01 | PXIe | 6.5 | -300 V 至 300 V | -1 A 至 1 A | 否 | 1.8 MS/s | 25 百万分率 |
| PXIe-4081 | 783130-01 | PXIe | 7.5 | -1000 V 至 1000 V | -3 A 至 3 A | 否 | 1.8 MS/s | 12 百万分率 |
| PXIe-4082 | 783131-01 | PXIe | 6.5 | -300 V 至 300 V | -1 A 至 1 A | 是 | 1.8 MS/s | 25 百万分率 |
