详细介绍 技术资料
接口
简介
TH2816B + 是同惠推出的精密 LCR 数字电桥,测试频率覆盖 50Hz - 200kHz(分辨率 37 频点),具备 0.05% 精度与约 160 次 / 秒最快测试速度,内置 10 档分选比较器,支持 4 点频率 / 电平列表扫描,适用于无源元件及印制电路板、继电器等器件的阻抗参数评估,为电子元器件检测提供高精度解决方案。
性能特点
应用
■ 无源元件:电容器、电感器、磁芯、电阻器、压电器件、变压器、芯片组件和网络元件等的阻抗参数评估
■ 其它元件:印制电路板、继电器、开关、电缆、电池等阻抗评估
技术参数
产品型号 | TH2816P | TH2816A+ | TH2816B+ | |
显示 | 240x64点阵LCD显示器 | |||
读数 | 7位读数分辨率 | 6位读数分辨率 | 6位读数分辨率 | |
基本测量准确度 | 0.02% | 0.05% | 0.05% | |
测试信号频率 | 范围 | 50Hz - 200kHz | 50Hz - 200kHz | 50Hz - 200kHz |
点数 | 12000点 | 12000点 | 37点 | |
信号源输出阻抗 | 30Ω / 100Ω | |||
AC测试信号电平 | 10mV - 2Vrms,10mV步进 | |||
测试参数 | L、C、R、|Z|、D、Q、G、B、X、 θd、θr、Vm、Im,△% | |||
测量显示范围 | |Z|,R,X | 0.00001Ω - 99.9999MΩ | ||
G, B | 0.00001μs - 99.9999s | |||
C | 0.00001pF - 9.99999F | |||
L | 0.00001μH - 99.9999kH | |||
D | 0.00001 - 9.99999 | |||
Q | 0.00001 - 99999.9 | |||
θ(DEG) | -179.999º - 179.999º | |||
θ(RAD) | -6.28318 | |||
Δ% | -19.99998 | |||
测量端 | 五端 | |||
列表扫描 | 4点:频率、电平 | |||
图形扫描分析 | ------ | |||
测量速度 | 快速+: 16.7 ms;快速: 33ms;中速: 100ms;慢速: 667 ms | |||
等效电路 | 串联, 并联 | |||
量程方式 | 自动, 保持 | |||
触发方式 | 内部, 手动, 外部, 总线 | |||
平均次数 | 1-255 | |||
清零功能 | 开路, 短路, 负载 | |||
数学运算 | 直读、ΔABS、Δ%、V/I、档号及档计数 | |||
比较器功能 | ![]() | 4档分选,BIN1 - BIN3、NG、AUX | ||
档计数功能 | 档计数功能 | |||
PASS、FAIL前面板显示 | PASS、FAIL前面板显示 | |||
存储器 | 12组内部仪器设定供存储/调用 | |||
接口 | 控制接口 | HANDLER | ||
通讯接口 | RS232C、USB HOST、USB DEVICE、GPIB(选件) | |||
工作温度, 湿度 | 0℃-40℃, ≤ 90%RH | |||
输入电源 | 电压 | 198V-242V AC | ||
频率 | 47Hz-63Hz | |||
功耗 | 最大80VA | |||
上架体积(mm) | 350(W)×122(H)×310(D) | |||
重量 | 6.5 kg |
附件
类型 | 配件名称 | 型号 |
---|---|---|
标配 | 带盒四端绝缘带锁 Kelvin 测试线 | TH26011AS |
四端夹具 | TH26005A | |
短路片 | TH26010 | |
选配 | 磁环夹具 (片式) | TH26007A |
磁环夹具 | TH26008A | |
带盒贴片测试线 | TH26009B | |
夹具 | TH26047 | |
夹具 | TH26048 | |
测试夹具 | TH26062 | |
测试夹具 | TH26063 | |
高频贴片夹具 | TH26108C | |
电介质测试夹具 | TH26077 |