详细介绍 技术资料
标 配 ☑RS232(仅TH1942) ☑USB DEVICE ☑HANDLER
TH1952 型 5 1/2 位真有效值数字多用表,是多功能电压 / 电流 / 电阻 / 电容测试仪,提供 120000 字最大读数、200 次 / 秒最大 ADC 采样速度、0.02% 直流电压准确度。
配备高亮度 VFD 双参数显示器,可同时测量显示交流 / 直流电压或电流、交流电压 / 电流和频率等参数;
标配 USB 通讯接口,支持 SCPI 命令,可满足与计算机通讯、数据分析统计及构建自动测试系统需求;还提供 Handler 接口,可接受外部触发和输出分选信号,适用于生产线产品分选。
性能特点
应用
■ 生产线工作台
■ 维修工作台
■ 教学实验室
■ 自动化测试设备
显示器 | 高亮度全符号VFD显示器 | |||||||||
测试参数 | 直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、二线电阻、四线电阻、频率、周期、导通、二极管 | |||||||||
数学功能 | %、dB、dBm、REL、mX+b | |||||||||
通用功能 | 量程 | 触发方式 | 读数保持 | 极限测量 | 延时 | 设置保存 | ||||
自动、手动 | INT/MAN/BUS/EXIT | 有 | H I 、 L o 和 I N (PASS),带讯响 | 0~6000ms | 10组 | |||||
读数速率 | 测试速度 | 快速 | 中速 | 慢速 | ||||||
(读数/秒) | TH1951 | |||||||||
满度读数(字) | 11,999 | 119,999 | 119,999 | |||||||
DCV/DCI | 57 | 16 | 4 | |||||||
ACV/ACI | 25 | 4 | 3 | |||||||
Ω-2W | 57 | 16 | 4 | |||||||
性能参数 不确定度的表示:±(读数的%+满刻度的%) | ||||||||||
参数 | 量程/测试范围 | 最小分辨率 | 最高不确定度(1年) | |||||||
型号 | TH1951 | TH1951 | TH1951 | |||||||
直流电压(DCV) | 100mV-1000V | 1μV | 0.010%+0.004% | |||||||
直流电流(DCI) | 10mA-10A | 100nA | 0.050%+0.004% | |||||||
交流电压(ACV) | 100mV-750V | 1μV | 频宽 | 10Hz-100kHz | 0.10%+0.10% | |||||
交流电流(ACI) | 10mA -10A | 100nA | 频宽 | 10Hz-10kHz | 0.25%+0.08% | |||||
电阻 | 100Ω-100MΩ | 1mΩ | 电流 | 0.7μA-1mA | 0.030%+0.004% | |||||
(Ω2W/Ω4W) | ||||||||||
频率 | 5Hz-1.1MHz | 10μHz | 电压灵敏度 | 40mV | 0.005%+0.002% |
标配
配件名称 | 型号 |
---|---|
万用表测试线 | TH26036(JC-BBA03601) |
选配
配件名称 | 型号 |
---|---|
TH1951/61 四端测试线 | TH26039 |
上架体积:215mm(W)x88mm(H)x335mm(D)
外型体积:235mm(W)x105mm(H)x360mm(D)
净重:2.5kg