详细介绍 技术资料
标 配 ☑RS232(仅TH1942) ☑USB DEVICE
选 配 □GPIB 或 HANDLER
TH1941/TH1942 数字多用表,具备 21,000/51,000 个读数显示,可进行真有效值交流电压和电流测量,频宽高达 100kHz。拥有十二种测量功能,DCV 测量准确度达 0.02%,分辨率 10μV。高亮度 VFD 双显示器,能同时显示多种参数。广泛应用于电子制造等行业的参数测量与自动测试系统构建 。
性能特点
4 1/2位 51,000字读数
测试速度:最高25次/秒
DCV/ACV、DCI/ACI、Ω2W/Ω4W、频率/周期、二极管、 导通、dB/dBm等十二种测量功能
真有效值交流电压和电流测量,频宽高达100kHz
DCV测量准确度高达0.02%,分辨率达10μV
零点偏移(REL)测试模式消除残余读数
非开盖校准
高亮度大屏幕真空荧光管(VFD)双显示器
同时显示AC+DC,AC+Hz,Readout+dB,Readout+dBm等参数
测量值百分比显示功能
比较功能(HI/IN/LO)用于快速测试分选
标配USB通讯接口提供方便的系统通讯方式
可通过USB DEVICE 自动升级仪器工作程序
技术参数
测试功能 | ||||||||
测试参数 | 直流电压, 交流电压, 直流电流,交流电流,电阻, 频率, 周期, 导通,二极管 | |||||||
数学功能 | %, dB, dBm, REL | |||||||
量程 | 自动,手动 | |||||||
显示器 | VFD,双显 | |||||||
触发方式 | INT/MAN/BUS | |||||||
读数保持 | 在设定误差范围内对给定测试个数的数据块逐块寻找更佳稳定读数 | |||||||
比较器 | 可进行HI、IN、LO状态的判别并显示,并可设置在任何状态下发出ALARM讯响(可开/关) | |||||||
通讯接口 | USB, SCPI命令编程支持,RS232C(选件) | |||||||
性能参数 | 不确定度的表示:± (读数的%+ 满度的%) | |||||||
读数速率(读数/秒) | ||||||||
读数速率 | TH1941 | |||||||
慢速 | 中速 | 快速 | ||||||
DCV,DCI | 5 | 10 | 25 | |||||
ACV,ACI | 5 | 10 | 25 | |||||
Ω | 5 | 10 | 25 | |||||
AC+DC | 1.2 | 1.4 | 1.5 | |||||
AC+Hz | ||||||||
Freq | 1 | 2 | 3.9 | |||||
直流电压(DCV) | ||||||||
量程 | 最小分辨率 | 最高不确定度(1 年) | ||||||
TH1941 | 200mV-1000V | 10uV | 0.03%+0.02% | |||||
TH1942 | 500mV-1000V | 10uV | 0.02%+0.008% | |||||
直流电流(DCI) | ||||||||
量程 | 最小分辨率 | 最高不确定度(1 年) | ||||||
TH1941 | 2mA-20A | 100nA | 0.08%+0.02% | |||||
TH1942 | 5mA-20A | 100nA | 0.05%+0.008% | |||||
交流电压(ACV) | ||||||||
频宽 | 量程 | 最小分辨率 | 最高不确定度(1 年) | |||||
TH1941 | 20Hz-100kHz | 200mV-750V | 10uV | 0.4%+0.05% | ||||
TH1942 | 20Hz-100kHz | 500mV-750V | 10uV | 0.35%+0.02% | ||||
交流电流(ACI) | ||||||||
频宽 | 量程 | 最小分辨率 | 最高不确定度(1 年) | |||||
TH1941 | 20Hz-10kHz | 2mA-20A | 100nA | 0.5%+0.3% | ||||
TH1942 | 20Hz-10kHz | 5mA-20A | 100nA | 0.5%+0.08% | ||||
电阻 | ||||||||
量程 | 测试电流 | 最小分辨率 | 最高不确定度(1 年) | |||||
TH1941 | 200Ω-20MΩ | 45nA-0.5mA | 10mΩ | 0.1%+0.025% | ||||
TH1942 | 500Ω-50MΩ | 45nA-0.5mA | 10mΩ | 0.1%+0.008% | ||||
频率 | ||||||||
测试范围 | 电压灵敏度 | 最小分辨率 | 最高不确定度(1 年) | |||||
TH1941 | 5Hz-1MHz | 200mVrms | 0.0001Hz | 0.01%+0.008% | ||||
TH1942 | 5Hz-1MHz | 200mVrms | 0.0001Hz | 0.01%+0.008% |
附件
标配 | |
配件名称 | 型号 |
万用表测试线 | TH26036(JC-BBA03601) |
选配 | |
配件名称 | 型号 |
TH1951/61四端测试线 | TH26039 |
上架体积:215mm(W)x88mm(H)x335mm(D)
外型体积:235mm(W)x105mm(H)x360mm(D)
净重:2.4kg