吉时利 DMM6500 6½ 位台式数字万用表
2025-10-10
吉时利 DMM6500 6½ 位台式数字万用表
DMM6500 为单一主机型号,无其他独立主机型系列产品;2000-SCAN、2001-TCSCAN 为该主机的可选加装配件,需依赖 DMM6500 主机运行,具体信息如下:
核心参数规格
参数类别 | 具体规格 |
---|---|
测量功能范围 | DCV:100nV~1000V;DCI:10pA~10A; ACV:100nV~750VRMS;ACI:100pA~10A; 2/4 线电阻:1mΩ~100MΩ;电容:0.1pF~120μF; 温度:热电偶(-200℃~1820℃)、RTD(-200℃~850℃); 数字化测量:1MS/s 采样率,16 位分辨率 |
10V DCV 精度 | 24 小时(Tcal±1℃):0.0010% 读数 + 0.0004% 量程; 1 年(Tcal±5℃):0.0025% 读数 + 0.0005% 量程; 2 年(Tcal±5℃):0.0030% 读数 + 0.0005% 量程 |
数据存储 | 易失性内存最大支持 700 万条读数(含通道标识、格式信息); 前面板设 USB 主机端口(支持 FAT32 存储设备),可导出 CSV 格式数据 |
操作界面 | 5 英寸 WVGA(800×480)电容触摸屏,支持波形缩放、光标定位,显示语言含中文 |
通讯接口 | 标配 LAN/LXI(RJ-45)、USB-TMC(Type B); 预留通讯插槽,可选配 GPIB(KTTI-GPIB)、RS-232(KTTI-RS232)、TSP-Link(KTTI-TSP)模块 |
机架尺寸 | 宽 × 高 × 深:213.8mm×88.4mm×356.6mm |
适用附件软件
产品优势与应用场景
DMM6500 主机
作为唯一主机型号,其核心特性基于文档信息总结如下:
应用场景
对比分析
对比维度 | 吉时利 DMM6500 | 是德科技 34460A | 是德科技 34461A | 是德科技 34465A |
---|---|---|---|---|
1 年 DCV 精度(10V 量程) | 0.0025% 读数 + 0.0005% 量程 | 0.0075% 读数 + 0.0005% 量程 | 0.0035% 读数 + 0.0007% 量程 | 0.0030% 读数 + 0.0004% 量程 |
多通道扩展 | 支持(加装 2000-SCAN 配件) | 无扩展能力 | 无扩展能力 | 无扩展能力 |
数据存储容量 | 700 万条读数 | 1000 条读数 | 10000 条读数 | 50000 条(标配)、200 万条(选配 MEM) |
触摸屏尺寸 | 5 英寸 | 4.3 英寸 | 4.3 英寸 | 4.3 英寸 |
数字化采样率 | 1MS/s | 无相关规格 | 无相关规格 | 50kHz(标配) |
欢迎联系
若需获取 DMM6500 主机的完整技术手册、2000-SCAN/2001-TCSCAN 配件安装指南,欢迎随时沟通交流。点击前往>>